|
Sie sind hier: Größenübersicht unserer Hersteller
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Babys For Babys |
Für Kids For Kids |
|||||||
| Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age |
Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age | |||
| DE | 50 | bis 50 cm | bis 1 Monat | DE | 86 | 81-86 cm | 1-1 1/2 Jahre | |
| UK | up to 50 cm | up to 1 month | UK | 81-86 cm | 1-1 1/2 years | |||
| DE | 56 | 51 bis 56 cm | 1 -2 Monate | DE | 92 | 87-92 cm | 1 1/2 -2 Jahre | |
| UK | 51 up to 56 cm | 1-2 months | UK | 87-92 cm | 1 1/2-2 years | |||
| DE | 62 | 56 bis 62 cm | 2-3 Monat3 | DE | 98 | 93-98 cm | 2-3 Jahre | |
| UK | 56 up to 62 cm | 2-3 months | UK | 93-98 cm | 2-3 years | |||
| DE | 68 | 62 bis 68 cm | 3-6 Monate | DE | 104 | 99-104 cm | 3-4 Jahre | |
| UK | 62 up to 68 cm | 3-6 months | UK | 99-104 cm | 3-4 years | |||
| DE | 74 | 68 bis 74 cm | 6-9 Monate | DE | 110 | 105-110 cm | 4-5 Jahre | |
| UK | 68 up to 74 cm | 6-9 months | UK | 105-110 cm | 4-5 years | |||
| DE | 80 | 74 bis 80 cm | 9-12 Monate | DE | 116 | 111-116 cm | 5-6 Jahre | |
| UK | 74 up to 80 cm | 9-12 months | UK | 111-116 cm | 5-6 years | |||
| DE | 86 | 80 bis 86 cm | 1-1 1/2 Jahre | DE | 122 | 117-122 cm | 6-7 Jahre | |
| UK | 80 up to 86 cm | 1-1 1/2 years | UK | 117-122 cm | 6-7 years | |||
| DE | 128 | 123-128 cm | 7-8 Jahre | |||||
| Kopfbedeckungen Headpieces |
UK | 123-128 cm | 7-8 years | |||||
| DE | 134 | 129-134 cm | 8-9 Jahre | |||||
| Größe Size |
Kopfumfang/ Head-Size | UK | 129-134 cm | 8-9 years | ||||
| DE | 47 | ca. 47 cm | DE | 140 | 135-140 cm | 9-10 Jahre | ||
| UK | ca. 47 cm | UK | 135-140 cm | 9-10 years | ||||
| DE | 49 | ca. 49 cm | DE | 146 | 141-146 cm | 10-11 Jahre | ||
| UK | ca. 49 cm | UK | 141-146 cm | 10-11 years | ||||
| DE | 51 | ca. 51 cm | DE | 152 | 147-152 cm | 11-12 Jahre | ||
| UK | ca. 51 cm | UK | 147-152 cm | 11-12 years | ||||
| DE | 53 | ca. 53 cm | DE | 158 | 153-158 cm | 12-13 Jahre | ||
| UK | ca. 53 cm | UK | 153-158 cm | 12-13 years | ||||
| DE | 55 | ca. 55 cm | DE | 164 | 159-164 cm | 13-14 Jahre | ||
| UK | ca. 55 cm | UK | 159-164 cm | 13-14 years | ||||
| DE | 57 | ca. 57 cm | DE | 176 | 165-176 cm | 14-15 Jahre | ||
| UK | ca. 57 cm | UK | 165-176 cm | 14-15 years | ||||

| Für Babys For Babys |
Für Kids For Kids |
|||||||
| Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age |
Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age | |||
| DE | 50 | bis 50 cm | bis 1 Monat | DE | 86 | 81-86 cm | 1-1 1/2 Jahre | |
| UK | up to 50 cm | up to 1 month | UK | 81-86 cm | 1-1 1/2 years | |||
| DE | 56 | 51 bis 56 cm | 1 -2 Monate | DE | 92 | 87-92 cm | 1 1/2 -2 Jahre | |
| UK | 51 up to 56 cm | 1-2 months | UK | 87-92 cm | 1 1/2-2 years | |||
| DE | 62 | 56 bis 62 cm | 2-3 Monat3 | DE | 98 | 93-98 cm | 2-3 Jahre | |
| UK | 56 up to 62 cm | 2-3 months | UK | 93-98 cm | 2-3 years | |||
| DE | 68 | 62 bis 68 cm | 3-6 Monate | DE | 104 | 99-104 cm | 3-4 Jahre | |
| UK | 62 up to 68 cm | 3-6 months | UK | 99-104 cm | 3-4 years | |||
| DE | 74 | 68 bis 74 cm | 6-9 Monate | DE | 110 | 105-110 cm | 4-5 Jahre | |
| UK | 68 up to 74 cm | 6-9 months | UK | 105-110 cm | 4-5 years | |||
| DE | 80 | 74 bis 80 cm | 9-12 Monate | DE | 116 | 111-116 cm | 5-6 Jahre | |
| UK | 74 up to 80 cm | 9-12 months | UK | 111-116 cm | 5-6 years | |||
| DE | 86 | 80 bis 86 cm | 1-1 1/2 Jahre | DE | 122 | 117-122 cm | 6-7 Jahre | |
| UK | 80 up to 86 cm | 1-1 1/2 years | UK | 117-122 cm | 6-7 years | |||
| DE | 128 | 123-128 cm | 7-8 Jahre | |||||
| Kopfbedeckungen Headpieces |
UK | 123-128 cm | 7-8 years | |||||
| DE | 134 | 129-134 cm | 8-9 Jahre | |||||
| Größe Size |
Kopfumfang/ Head-Size | UK | 129-134 cm | 8-9 years | ||||
| DE | 47 | ca. 47 cm | DE | 140 | 135-140 cm | 9-10 Jahre | ||
| UK | ca. 47 cm | UK | 135-140 cm | 9-10 years | ||||
| DE | 49 | ca. 49 cm | DE | 146 | 141-146 cm | 10-11 Jahre | ||
| UK | ca. 49 cm | UK | 141-146 cm | 10-11 years | ||||
| DE | 51 | ca. 51 cm | DE | 152 | 147-152 cm | 11-12 Jahre | ||
| UK | ca. 51 cm | UK | 147-152 cm | 11-12 years | ||||
| DE | 53 | ca. 53 cm | DE | 158 | 153-158 cm | 12-13 Jahre | ||
| UK | ca. 53 cm | UK | 153-158 cm | 12-13 years | ||||
| DE | 55 | ca. 55 cm | DE | 164 | 159-164 cm | 13-14 Jahre | ||
| UK | ca. 55 cm | UK | 159-164 cm | 13-14 years | ||||
| DE | 57 | ca. 57 cm | DE | 176 | 165-176 cm | 14-15 Jahre | ||
| UK | ca. 57 cm | UK | 165-176 cm | 14-15 years | ||||

| Für Babys For Babys |
Für Kids For Kids |
|||||||
| Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age |
Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age | |||
| DE | 50 | bis 50 cm | bis 1 Monat | DE | 86 | 81-86 cm | 1-1 1/2 Jahre | |
| UK | up to 50 cm | up to 1 month | UK | 81-86 cm | 1-1 1/2 years | |||
| DE | 56 | 51 bis 56 cm | 1 -2 Monate | DE | 92 | 87-92 cm | 1 1/2 -2 Jahre | |
| UK | 51 up to 56 cm | 1-2 months | UK | 87-92 cm | 1 1/2-2 years | |||
| DE | 62 | 56 bis 62 cm | 2-3 Monat3 | DE | 98 | 93-98 cm | 2-3 Jahre | |
| UK | 56 up to 62 cm | 2-3 months | UK | 93-98 cm | 2-3 years | |||
| DE | 68 | 62 bis 68 cm | 3-6 Monate | DE | 104 | 99-104 cm | 3-4 Jahre | |
| UK | 62 up to 68 cm | 3-6 months | UK | 99-104 cm | 3-4 years | |||
| DE | 74 | 68 bis 74 cm | 6-9 Monate | DE | 110 | 105-110 cm | 4-5 Jahre | |
| UK | 68 up to 74 cm | 6-9 months | UK | 105-110 cm | 4-5 years | |||
| DE | 80 | 74 bis 80 cm | 9-12 Monate | DE | 116 | 111-116 cm | 5-6 Jahre | |
| UK | 74 up to 80 cm | 9-12 months | UK | 111-116 cm | 5-6 years | |||
| DE | 86 | 80 bis 86 cm | 1-1 1/2 Jahre | DE | 122 | 117-122 cm | 6-7 Jahre | |
| UK | 80 up to 86 cm | 1-1 1/2 years | UK | 117-122 cm | 6-7 years | |||
| DE | 128 | 123-128 cm | 7-8 Jahre | |||||
| Kopfbedeckungen Headpieces |
UK | 123-128 cm | 7-8 years | |||||
| DE | 134 | 129-134 cm | 8-9 Jahre | |||||
| Größe Size |
Kopfumfang/ Head-Size | UK | 129-134 cm | 8-9 years | ||||
| DE | 47 | ca. 47 cm | DE | 140 | 135-140 cm | 9-10 Jahre | ||
| UK | ca. 47 cm | UK | 135-140 cm | 9-10 years | ||||
| DE | 49 | ca. 49 cm | DE | 146 | 141-146 cm | 10-11 Jahre | ||
| UK | ca. 49 cm | UK | 141-146 cm | 10-11 years | ||||
| DE | 51 | ca. 51 cm | DE | 152 | 147-152 cm | 11-12 Jahre | ||
| UK | ca. 51 cm | UK | 147-152 cm | 11-12 years | ||||
| DE | 53 | ca. 53 cm | DE | 158 | 153-158 cm | 12-13 Jahre | ||
| UK | ca. 53 cm | UK | 153-158 cm | 12-13 years | ||||
| DE | 55 | ca. 55 cm | DE | 164 | 159-164 cm | 13-14 Jahre | ||
| UK | ca. 55 cm | UK | 159-164 cm | 13-14 years | ||||
| DE | 57 | ca. 57 cm | DE | 176 | 165-176 cm | 14-15 Jahre | ||
| UK | ca. 57 cm | UK | 165-176 cm | 14-15 years | ||||

| Für Babys For Babys |
Für Kids For Kids |
|||||||
| Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age |
Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age | |||
| DE | 50 | bis 50 cm | bis 1 Monat | DE | 86 | 81-86 cm | 1-1 1/2 Jahre | |
| UK | up to 50 cm | up to 1 month | UK | 81-86 cm | 1-1 1/2 years | |||
| DE | 56 | 51 bis 56 cm | 1 -2 Monate | DE | 92 | 87-92 cm | 1 1/2 -2 Jahre | |
| UK | 51 up to 56 cm | 1-2 months | UK | 87-92 cm | 1 1/2-2 years | |||
| DE | 62 | 56 bis 62 cm | 2-3 Monat3 | DE | 98 | 93-98 cm | 2-3 Jahre | |
| UK | 56 up to 62 cm | 2-3 months | UK | 93-98 cm | 2-3 years | |||
| DE | 68 | 62 bis 68 cm | 3-6 Monate | DE | 104 | 99-104 cm | 3-4 Jahre | |
| UK | 62 up to 68 cm | 3-6 months | UK | 99-104 cm | 3-4 years | |||
| DE | 74 | 68 bis 74 cm | 6-9 Monate | DE | 110 | 105-110 cm | 4-5 Jahre | |
| UK | 68 up to 74 cm | 6-9 months | UK | 105-110 cm | 4-5 years | |||
| DE | 80 | 74 bis 80 cm | 9-12 Monate | DE | 116 | 111-116 cm | 5-6 Jahre | |
| UK | 74 up to 80 cm | 9-12 months | UK | 111-116 cm | 5-6 years | |||
| DE | 86 | 80 bis 86 cm | 1-1 1/2 Jahre | DE | 122 | 117-122 cm | 6-7 Jahre | |
| UK | 80 up to 86 cm | 1-1 1/2 years | UK | 117-122 cm | 6-7 years | |||
| DE | 128 | 123-128 cm | 7-8 Jahre | |||||
| Kopfbedeckungen Headpieces |
UK | 123-128 cm | 7-8 years | |||||
| DE | 134 | 129-134 cm | 8-9 Jahre | |||||
| Größe Size |
Kopfumfang/ Head-Size | UK | 129-134 cm | 8-9 years | ||||
| DE | 47 | ca. 47 cm | DE | 140 | 135-140 cm | 9-10 Jahre | ||
| UK | ca. 47 cm | UK | 135-140 cm | 9-10 years | ||||
| DE | 49 | ca. 49 cm | DE | 146 | 141-146 cm | 10-11 Jahre | ||
| UK | ca. 49 cm | UK | 141-146 cm | 10-11 years | ||||
| DE | 51 | ca. 51 cm | DE | 152 | 147-152 cm | 11-12 Jahre | ||
| UK | ca. 51 cm | UK | 147-152 cm | 11-12 years | ||||
| DE | 53 | ca. 53 cm | DE | 158 | 153-158 cm | 12-13 Jahre | ||
| UK | ca. 53 cm | UK | 153-158 cm | 12-13 years | ||||
| DE | 55 | ca. 55 cm | DE | 164 | 159-164 cm | 13-14 Jahre | ||
| UK | ca. 55 cm | UK | 159-164 cm | 13-14 years | ||||
| DE | 57 | ca. 57 cm | DE | 176 | 165-176 cm | 14-15 Jahre | ||
| UK | ca. 57 cm | UK | 165-176 cm | 14-15 years | ||||

| Für Babys For Babys |
Für Kids For Kids |
|||||||
| Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age |
Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age | |||
| DE | 50 | bis 50 cm | bis 1 Monat | DE | 86 | 81-86 cm | 1-1 1/2 Jahre | |
| UK | up to 50 cm | up to 1 month | UK | 81-86 cm | 1-1 1/2 years | |||
| DE | 56 | 51 bis 56 cm | 1 -2 Monate | DE | 92 | 87-92 cm | 1 1/2 -2 Jahre | |
| UK | 51 up to 56 cm | 1-2 months | UK | 87-92 cm | 1 1/2-2 years | |||
| DE | 62 | 56 bis 62 cm | 2-3 Monat3 | DE | 98 | 93-98 cm | 2-3 Jahre | |
| UK | 56 up to 62 cm | 2-3 months | UK | 93-98 cm | 2-3 years | |||
| DE | 68 | 62 bis 68 cm | 3-6 Monate | DE | 104 | 99-104 cm | 3-4 Jahre | |
| UK | 62 up to 68 cm | 3-6 months | UK | 99-104 cm | 3-4 years | |||
| DE | 74 | 68 bis 74 cm | 6-9 Monate | DE | 110 | 105-110 cm | 4-5 Jahre | |
| UK | 68 up to 74 cm | 6-9 months | UK | 105-110 cm | 4-5 years | |||
| DE | 80 | 74 bis 80 cm | 9-12 Monate | DE | 116 | 111-116 cm | 5-6 Jahre | |
| UK | 74 up to 80 cm | 9-12 months | UK | 111-116 cm | 5-6 years | |||
| DE | 86 | 80 bis 86 cm | 1-1 1/2 Jahre | DE | 122 | 117-122 cm | 6-7 Jahre | |
| UK | 80 up to 86 cm | 1-1 1/2 years | UK | 117-122 cm | 6-7 years | |||
| DE | 128 | 123-128 cm | 7-8 Jahre | |||||
| Kopfbedeckungen Headpieces |
UK | 123-128 cm | 7-8 years | |||||
| DE | 134 | 129-134 cm | 8-9 Jahre | |||||
| Größe Size |
Kopfumfang/ Head-Size | UK | 129-134 cm | 8-9 years | ||||
| DE | 47 | ca. 47 cm | DE | 140 | 135-140 cm | 9-10 Jahre | ||
| UK | ca. 47 cm | UK | 135-140 cm | 9-10 years | ||||
| DE | 49 | ca. 49 cm | DE | 146 | 141-146 cm | 10-11 Jahre | ||
| UK | ca. 49 cm | UK | 141-146 cm | 10-11 years | ||||
| DE | 51 | ca. 51 cm | DE | 152 | 147-152 cm | 11-12 Jahre | ||
| UK | ca. 51 cm | UK | 147-152 cm | 11-12 years | ||||
| DE | 53 | ca. 53 cm | DE | 158 | 153-158 cm | 12-13 Jahre | ||
| UK | ca. 53 cm | UK | 153-158 cm | 12-13 years | ||||
| DE | 55 | ca. 55 cm | DE | 164 | 159-164 cm | 13-14 Jahre | ||
| UK | ca. 55 cm | UK | 159-164 cm | 13-14 years | ||||
| DE | 57 | ca. 57 cm | DE | 176 | 165-176 cm | 14-15 Jahre | ||
| UK | ca. 57 cm | UK | 165-176 cm | 14-15 years | ||||

| Welche Schuhgrößen ist die Richtige für Ihre Kinder? | ||||
| ||||
| Which shoe-size is the right for your child? | ||||
| ||||
| Schuhgrößentabelle für Kinder Shoesizes for Kids |
||||
| Alter Age |
Größe Size |
Innensohlenlänge Insole length |
||
| DE UK |
ab 1 Jahr up 1 year |
20 | 13,4 cm | |
| DE UK |
... ... |
21 | 14 cm | |
| DE UK |
...
... |
22 | 14,7 cm | |
| DE UK |
... ... |
23 | 15,3 cm | |
| DE UK |
ab 2 Jahre up 2 years |
24 | 16 cm | |
| DE UK |
...
... |
25 | 16,7 cm | |
| DE UK |
ab 3 Jahre up 3 years |
26 | 17,3 cm | |
| DE UK |
... ... |
27 | 18 cm | |
| DE UK |
ab 4 Jahre up 4 years |
28 | 18,7 cm | |
| DE UK |
... ... |
29 | 19,4 cm | |
| DE UK |
ab 5 Jahre up 5 years |
30 | 20,1 cm | |
| DE UK |
... ... |
31 | 20,8 cm | |
| DE UK |
ab 6 Jahre up 6 years |
32 | 21,5 cm | |
| DE UK |
... ... |
33 | 22,2 cm | |

| Für Babys For Babys |
Für Kids For Kids |
|||||||
| Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age |
Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age | |||
| DE | 50 | bis 50 cm | bis 1 Monat | DE | 86 | 81-86 cm | 1-1 1/2 Jahre | |
| UK | up to 50 cm | up to 1 month | UK | 81-86 cm | 1-1 1/2 years | |||
| DE | 56 | 51 bis 56 cm | 1 -2 Monate | DE | 92 | 87-92 cm | 1 1/2 -2 Jahre | |
| UK | 51 up to 56 cm | 1-2 months | UK | 87-92 cm | 1 1/2-2 years | |||
| DE | 62 | 56 bis 62 cm | 2-3 Monat3 | DE | 98 | 93-98 cm | 2-3 Jahre | |
| UK | 56 up to 62 cm | 2-3 months | UK | 93-98 cm | 2-3 years | |||
| DE | 68 | 62 bis 68 cm | 3-6 Monate | DE | 104 | 99-104 cm | 3-4 Jahre | |
| UK | 62 up to 68 cm | 3-6 months | UK | 99-104 cm | 3-4 years | |||
| DE | 74 | 68 bis 74 cm | 6-9 Monate | DE | 110 | 105-110 cm | 4-5 Jahre | |
| UK | 68 up to 74 cm | 6-9 months | UK | 105-110 cm | 4-5 years | |||
| DE | 80 | 74 bis 80 cm | 9-12 Monate | DE | 116 | 111-116 cm | 5-6 Jahre | |
| UK | 74 up to 80 cm | 9-12 months | UK | 111-116 cm | 5-6 years | |||
| DE | 86 | 80 bis 86 cm | 1-1 1/2 Jahre | DE | 122 | 117-122 cm | 6-7 Jahre | |
| UK | 80 up to 86 cm | 1-1 1/2 years | UK | 117-122 cm | 6-7 years | |||
| DE | 128 | 123-128 cm | 7-8 Jahre | |||||
| Kopfbedeckungen Headpieces |
UK | 123-128 cm | 7-8 years | |||||
| DE | 134 | 129-134 cm | 8-9 Jahre | |||||
| Größe Size |
Kopfumfang/ Head-Size | UK | 129-134 cm | 8-9 years | ||||
| DE | 47 | ca. 47 cm | DE | 140 | 135-140 cm | 9-10 Jahre | ||
| UK | ca. 47 cm | UK | 135-140 cm | 9-10 years | ||||
| DE | 49 | ca. 49 cm | DE | 146 | 141-146 cm | 10-11 Jahre | ||
| UK | ca. 49 cm | UK | 141-146 cm | 10-11 years | ||||
| DE | 51 | ca. 51 cm | DE | 152 | 147-152 cm | 11-12 Jahre | ||
| UK | ca. 51 cm | UK | 147-152 cm | 11-12 years | ||||
| DE | 53 | ca. 53 cm | DE | 158 | 153-158 cm | 12-13 Jahre | ||
| UK | ca. 53 cm | UK | 153-158 cm | 12-13 years | ||||
| DE | 55 | ca. 55 cm | DE | 164 | 159-164 cm | 13-14 Jahre | ||
| UK | ca. 55 cm | UK | 159-164 cm | 13-14 years | ||||
| DE | 57 | ca. 57 cm | DE | 176 | 165-176 cm | 14-15 Jahre | ||
| UK | ca. 57 cm | UK | 165-176 cm | 14-15 years | ||||

| Welche Schuhgrößen ist die Richtige für Ihre Kinder? | ||||
| ||||
| Which shoe-size is the right for your child? | ||||
| ||||
| Schuhgrößentabelle für Kinder Shoesizes for Kids | |||
| Alter Age |
Größe Size |
Innensohlenlänge Insole length | |
| DE UK |
ab 1 Jahr up 1 year |
20 | 12,6 cm |
| DE UK |
... |
21 | 13,3 cm |
| DE UK |
...
... |
22 | 14,0 cm |
| DE UK |
...
... |
23 | 14,7 cm |
| DE UK |
ab 2 Jahre up 2 years |
24 | 15,4 cm |
| DE UK |
... ... |
25 | 16,1 cm |
| DE UK |
ab 3 Jahre up 3 years |
26 | 16,9 cm |
| DE UK |
... ... |
27 | 17,6 cm |
| DE UK |
ab 4 Jahre up 4 years |
28 | 18,3 cm |
| DE UK |
... ... |
29 | 19,1 cm |
| DE UK |
ab 5 Jahre up 5 years |
30 | 19,8 cm |
| DE UK |
... ... |
31 | 20,6 cm |
| DE UK |
ab 6 Jahre up 6 years |
32 | 21,3 cm |
| DE UK |
... ... |
33 | 22,0 cm |

| Für Babys For Babys |
Für Kids For Kids |
|||||||
| Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age |
Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age | |||
| DE | 50 | bis 50 cm | bis 1 Monat | DE | 86 | 81-86 cm | 1-1 1/2 Jahre | |
| UK | up to 50 cm | up to 1 month | UK | 81-86 cm | 1-1 1/2 years | |||
| DE | 56 | 51 bis 56 cm | 1 -2 Monate | DE | 92 | 87-92 cm | 1 1/2 -2 Jahre | |
| UK | 51 up to 56 cm | 1-2 months | UK | 87-92 cm | 1 1/2-2 years | |||
| DE | 62 | 56 bis 62 cm | 2-3 Monat3 | DE | 98 | 93-98 cm | 2-3 Jahre | |
| UK | 56 up to 62 cm | 2-3 months | UK | 93-98 cm | 2-3 years | |||
| DE | 68 | 62 bis 68 cm | 3-6 Monate | DE | 104 | 99-104 cm | 3-4 Jahre | |
| UK | 62 up to 68 cm | 3-6 months | UK | 99-104 cm | 3-4 years | |||
| DE | 74 | 68 bis 74 cm | 6-9 Monate | DE | 110 | 105-110 cm | 4-5 Jahre | |
| UK | 68 up to 74 cm | 6-9 months | UK | 105-110 cm | 4-5 years | |||
| DE | 80 | 74 bis 80 cm | 9-12 Monate | DE | 116 | 111-116 cm | 5-6 Jahre | |
| UK | 74 up to 80 cm | 9-12 months | UK | 111-116 cm | 5-6 years | |||
| DE | 86 | 80 bis 86 cm | 1-1 1/2 Jahre | DE | 122 | 117-122 cm | 6-7 Jahre | |
| UK | 80 up to 86 cm | 1-1 1/2 years | UK | 117-122 cm | 6-7 years | |||
| DE | 128 | 123-128 cm | 7-8 Jahre | |||||
| Kopfbedeckungen Headpieces |
UK | 123-128 cm | 7-8 years | |||||
| DE | 134 | 129-134 cm | 8-9 Jahre | |||||
| Größe Size |
Kopfumfang/ Head-Size | UK | 129-134 cm | 8-9 years | ||||
| DE | 47 | ca. 47 cm | DE | 140 | 135-140 cm | 9-10 Jahre | ||
| UK | ca. 47 cm | UK | 135-140 cm | 9-10 years | ||||
| DE | 49 | ca. 49 cm | DE | 146 | 141-146 cm | 10-11 Jahre | ||
| UK | ca. 49 cm | UK | 141-146 cm | 10-11 years | ||||
| DE | 51 | ca. 51 cm | DE | 152 | 147-152 cm | 11-12 Jahre | ||
| UK | ca. 51 cm | UK | 147-152 cm | 11-12 years | ||||
| DE | 53 | ca. 53 cm | DE | 158 | 153-158 cm | 12-13 Jahre | ||
| UK | ca. 53 cm | UK | 153-158 cm | 12-13 years | ||||
| DE | 55 | ca. 55 cm | DE | 164 | 159-164 cm | 13-14 Jahre | ||
| UK | ca. 55 cm | UK | 159-164 cm | 13-14 years | ||||
| DE | 57 | ca. 57 cm | DE | 176 | 165-176 cm | 14-15 Jahre | ||
| UK | ca. 57 cm | UK | 165-176 cm | 14-15 years | ||||

| Für Babys For Babys |
Für Kids For Kids |
|||||||
| Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age |
Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age | |||
| DE | 50 | bis 50 cm | bis 1 Monat | DE | 86 | 81-86 cm | 1-1 1/2 Jahre | |
| UK | up to 50 cm | up to 1 month | UK | 81-86 cm | 1-1 1/2 years | |||
| DE | 56 | 51 bis 56 cm | 1 -2 Monate | DE | 92 | 87-92 cm | 1 1/2 -2 Jahre | |
| UK | 51 up to 56 cm | 1-2 months | UK | 87-92 cm | 1 1/2-2 years | |||
| DE | 62 | 56 bis 62 cm | 2-3 Monat3 | DE | 98 | 93-98 cm | 2-3 Jahre | |
| UK | 56 up to 62 cm | 2-3 months | UK | 93-98 cm | 2-3 years | |||
| DE | 68 | 62 bis 68 cm | 3-6 Monate | DE | 104 | 99-104 cm | 3-4 Jahre | |
| UK | 62 up to 68 cm | 3-6 months | UK | 99-104 cm | 3-4 years | |||
| DE | 74 | 68 bis 74 cm | 6-9 Monate | DE | 110 | 105-110 cm | 4-5 Jahre | |
| UK | 68 up to 74 cm | 6-9 months | UK | 105-110 cm | 4-5 years | |||
| DE | 80 | 74 bis 80 cm | 9-12 Monate | DE | 116 | 111-116 cm | 5-6 Jahre | |
| UK | 74 up to 80 cm | 9-12 months | UK | 111-116 cm | 5-6 years | |||
| DE | 86 | 80 bis 86 cm | 1-1 1/2 Jahre | DE | 122 | 117-122 cm | 6-7 Jahre | |
| UK | 80 up to 86 cm | 1-1 1/2 years | UK | 117-122 cm | 6-7 years | |||
| DE | 128 | 123-128 cm | 7-8 Jahre | |||||
| Kopfbedeckungen Headpieces |
UK | 123-128 cm | 7-8 years | |||||
| DE | 134 | 129-134 cm | 8-9 Jahre | |||||
| Größe Size |
Kopfumfang/ Head-Size | UK | 129-134 cm | 8-9 years | ||||
| DE | 47 | ca. 47 cm | DE | 140 | 135-140 cm | 9-10 Jahre | ||
| UK | ca. 47 cm | UK | 135-140 cm | 9-10 years | ||||
| DE | 49 | ca. 49 cm | DE | 146 | 141-146 cm | 10-11 Jahre | ||
| UK | ca. 49 cm | UK | 141-146 cm | 10-11 years | ||||
| DE | 51 | ca. 51 cm | DE | 152 | 147-152 cm | 11-12 Jahre | ||
| UK | ca. 51 cm | UK | 147-152 cm | 11-12 years | ||||
| DE | 53 | ca. 53 cm | DE | 158 | 153-158 cm | 12-13 Jahre | ||
| UK | ca. 53 cm | UK | 153-158 cm | 12-13 years | ||||
| DE | 55 | ca. 55 cm | DE | 164 | 159-164 cm | 13-14 Jahre | ||
| UK | ca. 55 cm | UK | 159-164 cm | 13-14 years | ||||
| DE | 57 | ca. 57 cm | DE | 176 | 165-176 cm | 14-15 Jahre | ||
| UK | ca. 57 cm | UK | 165-176 cm | 14-15 years | ||||

| Für Babys For Babys |
Für Kids For Kids |
|||||||
| Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age |
Größe Size |
Kindergröße Children Size |
ca. Alter des Kindes Children Age | |||
| DE | 50 | bis 50 cm | bis 1 Monat | DE | 86 | 81-86 cm | 1-1 1/2 Jahre | |
| UK | up to 50 cm | up to 1 month | UK | 81-86 cm | 1-1 1/2 years | |||
| DE | 56 | 51 bis 56 cm | 1 -2 Monate | DE | 92 | 87-92 cm | 1 1/2 -2 Jahre | |
| UK | 51 up to 56 cm | 1-2 months | UK | 87-92 cm | 1 1/2-2 years | |||
| DE | 62 | 56 bis 62 cm | 2-3 Monat3 | DE | 98 | 93-98 cm | 2-3 Jahre | |
| UK | 56 up to 62 cm | 2-3 months | UK | 93-98 cm | 2-3 years | |||
| DE | 68 | 62 bis 68 cm | 3-6 Monate | DE | 104 | 99-104 cm | 3-4 Jahre | |
| UK | 62 up to 68 cm | 3-6 months | UK | 99-104 cm | 3-4 years | |||
| DE | 74 | 68 bis 74 cm | 6-9 Monate | DE | 110 | 105-110 cm | 4-5 Jahre | |
| UK | 68 up to 74 cm | 6-9 months | UK | 105-110 cm | 4-5 years | |||
| DE | 80 | 74 bis 80 cm | 9-12 Monate | DE | 116 | 111-116 cm | 5-6 Jahre | |
| UK | 74 up to 80 cm | 9-12 months | UK | 111-116 cm | 5-6 years | |||
| DE | 86 | 80 bis 86 cm | 1-1 1/2 Jahre | DE | 122 | 117-122 cm | 6-7 Jahre | |
| UK | 80 up to 86 cm | 1-1 1/2 years | UK | 117-122 cm | 6-7 years | |||
| DE | 128 | 123-128 cm | 7-8 Jahre | |||||
| Kopfbedeckungen Headpieces |
